現在の検索条件
所在地
三重県津市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 470 棟 部屋 662 室
| 住所 | 三重県津市川添町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩12分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/津駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市一志町八太 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR名松線/伊勢八太駅 徒歩13分 JR名松線/一志駅 徒歩18分 近鉄大阪線/川合高岡駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県津市高茶屋小森町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/桃園駅 徒歩37分 近鉄名古屋線/久居駅 徒歩37分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩33分 JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩35分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩40分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市一志町高野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/川合高岡駅 徒歩15分 JR名松線/一志駅 徒歩19分 近鉄大阪線/伊勢石橋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市高茶屋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/久居駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩40分 近鉄名古屋線/桃園駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市久居射場町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/久居駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/桃園駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩53分 近鉄大阪線/川合高岡駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩20分 JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩28分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市高茶屋小森町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/久居駅 徒歩25分 JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/桃園駅 徒歩27分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
47
▶

